| ICH. FARGO Alarm Beskyd HD A, DCM normal | EW. AMORE MIO Alarm Beskyd HD A | CH. Amor di Schnauzer YOYO | JWW Amor di Schnauzer UBI MAJOR MINOR CESSAT |
| WW Art Platinum LAVSONIYA Amor di Schnauzer HD B | |||
| ICH. ROSETTE Alarm Beskyd | EW, res.EW, ICH. Top Target NATIONAL PRIDE | ||
| EJW, ICH. LOLITTA Alarm Beskyd | |||
| ICH.ONDINE ALarm Beskyd HD A | ICH. Ave Concorde MONT BLANC | ICH. JE T AIME v.d. Goliathhoehe | |
| MYSTIQUE Concorde | |||
| ICH. LOVING LINCY ze Záhrabské | ICH. VASKO-DIXIE v. d. Vanneblikhoeve | ||
| ICH. DEAR DEBBIE ze Záhrabské | |||
| CH. Ave Concorde YUZARA HD A, DCM normal | Ave Concorde ZHUIR | Ave Concorde RYTHM | Maxandr Elvis Goliath |
| Ave Concorde FANTAZIA | |||
| Ave Concorde FIRE Lady | Oakwood Cortaillod Schooner | ||
| Ave Concorde YAMAHA | |||
| Ave Concorde YARKAIA ZVEZDA | Ave Concorde IMPULS | Argenta’s MAXIMILLIAN MERRITT | |
| Ave Concorde TEMPTATION | |||
| Ave Concorde CERRUTI | Ave Concorde ONYX | ||
| Ave Concorde TOP MODEL |